Hier findet ihr eine Übersicht der Vorträge der letzten Semster:
Veranstaltungen im WS 2012/2013
| Datum | Uhrzeit | Thema | ||
| 08.10. | 18:00 | Einführung/Themenbesprechung | ||
| 15.10. | 18:00 | SETI: Auf der Suche nach extraterrestrischem Leben (Dominik Klaes) | ||
| 22.10. | 16:00 | Asteroid Impact Craters (Rishikesh Pandit) | ||
| 29.10. | 16:00 | Das unsichtbare Universum (Katharina Borm) | ||
| 05.11. | 16:00 | Lebenslauf der Schwarzen Löcher und Nackten Singularitäten (Prof. Kundt) | ||
| 12.11. | 16:00 | "Pretty pictures" (Astroclub) | ||
| 19.11. | 16:00 | Sternenmassaker - Supernovae, Hypernovae und Gamma-Ray-Bursts (Fabian Schneider) | ||
| 26.11. | 16:00 | Arbeitsgruppenvorstellung (PD Jürgen Kerp & Dr. Nadya Ben Bekhti) | ||
| 03.12. | 16:00 | Sternbilder & Sternkarten (David Mülheims) | ||
| 10.12. | 16:00 | Wie man mit dem AIfA-Teleskop schöne Bilder erstellt (Alex Böhnert, Alex Tudorica, Philipp Wilking) | ||
| 17.12. | 16:00 | Science in Fiction Episode I (Bharadwaj Vijaysarathy), anschließend Weihnachtsmarkt! | ||
| 07.01. | 16:00 | Arbeitsgruppenvorstellung (Dr. Jan Pflamm-Altenburg & Prof. Rob Izzard) | ||
| 14.01. | 16:00 | The Great Debate of 1920 (Dandan Xu) | ||
| 21.01. | 16:00 | "Pretty pictures" (Astroclub) | ||
| 28.01. | 16:00 | Klausur (kein Astroclub) | ||
Veranstaltungen im SS 2012
| Datum | Uhrzeit | Thema | ||
| 02.04. | 18:00 | Einführung/Themenbesprechung | ||
| 09.04. | - | Ostermontag: Kein Astroclub | ||
| 16.04. | 18:00 | Licht ins Dunkel - die Zukunft der Radioastronomie (Dr. N. Ben Bekhti) | ||
| 23.04. | 18:00 | Science in fiction: Episode 2 (Bharad Vijaysarathy) | ||
| 30.04. | - | Kein Astroclub | ||
| 07.05. | 18:00 | Exoplaneten (Lars Flöer) | ||
| 14.05. | 18:00 | Gruppenvorstellung (Dr. Th. Erben & Dr. K. Basu) | ||
| 21.05. | 18:00 | Asteroid Impact Craters (Rishikesh Pandit) | ||
| 28.05. | - | Pfingsten (Kein Astroclub) | ||
| 04.06. | 18:00 | Emergence of the great spiral galaxies (Dr. Xun Shi) | ||
| 11.06. | 18:00 | Gruppenvorstellung (Prof. P. Schneider & Prof. C. Porciani ) | ||
| 18.06 | 18:00 | Planetarische Nebel (Denise Keller) | ||
| 25.06. | 18:00 | RR Lyrae Sterne (Dr. Gisela Maintz) | ||
| 02.07. | 18:00 | Fragestunde Astro122 (Kein Astroclub) | ||
| 09.07 | - | Klausur Astro122 (Kein Astroclub) | ||
Veranstaltungen im WS 2011/2012
| Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | ||
| 10.10.2011 | 18:00 | Erstes Astroclub-Treffen im Wintersemester: Kurze Einführung, Feedback, Teleskopführung | ||
| 17.10.2011 | 18:00 | Das Hubble Space Telescope (Daniela Wuttke) | ||
| 24.10.2011 | 18:00 | Kurze Zusammenfassung und Fragestunde zum diesjährigen Physik-Nobelpreis (Nina Roth) | ||
| 31.10.2011 | 18:00 | SETI: Auf der Suche nach extraterrestrischem Leben (Dominik Klaes) | ||
| 07.11.2011 | 18:00 | Galaxy simulations and collisions (Dr. Emilio Romano-Diaz) | ||
| 14.11.2011 | 18:00 | Die Satellitengalaxien der Milchstraße: Gezeiten-Zwerggalaxien? (Marcel Pawlowski) | ||
| 21.11.2011 | 18:00 | Neutrinos (David Mülheims) | ||
| 28.11.2011 | 18:00 | Arbeitsgruppenvorstellung: PD J. Kerp | ||
| 5.12.2011 | 18:00 | Ein Tag im Leben eines Astronomen (Dr. Nadya Ben Bekhti) | ||
| 12.12.2011 | 18:00 | Erdnahe Asteroiden - von 433 Eros bis 2005 YU55 (Dr. Michael Geffert) | ||
| 19.12.2011 | 18:00 | Science in fiction (Bharadwaj Vijaysarathy), anschließend: Weihnachtsmarkt | ||
| 09.01.2012 | 18:00 | Was sind "Gamma Ray Bursts"? (Prof. N. Langer) | ||
| 16.01.2012 | 18:00 | Arbeitsgruppenvorstellung: Prof. Kroupa & Prof. Reiprich | ||
| 23.01.2012 | 18:00 | Feedback & Ausblick | ||
| 30.01.2012 | 18:00 | kein Astroclub (Klausur astro121) | ||
Veranstaltungen im SS 2011
| Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | |
|---|---|---|---|
| 04.04.2011 | nach der Vorlesung | Kein Astroclub | |
| 11.04.2011 | 18:00 Uhr | Kurze Einführung, Feedback; Vortrag:Gravitationswellen und Einstein@Home (David Keitel) | |
| 18.04.2011 | 18:00 Uhr | Exoplaneten (Lars Flöer) | |
| 25.04.2011 | Ostermontag | daher kein Astroclub | |
| 02.05.2011 | 18:00 Uhr | Science in Fiction, Episode II (Bharad V.) | |
| 09.05 2011 | 18:00 Uhr | Schwarze Löcher (Michael Brockamp) | |
| 16.05.2011 | 18:00 Uhr | Faraday Rotation Observations of the Solar Corona (Dr. Mike Bird) | |
| 23.05.2011 | 18:00 Uhr | Weltraumschrott (Vera Jaritz) | |
| 30.05.2011 | 18:00 Uhr | Röntgenastronomie (Prof. Dr. Thomas Reiprich) | |
| 06.06.2011 | 18:00 Uhr | IceCube (Prof. Dr. Marek Kowalski) | |
| 13.06.2011 | Pfingstmontag | daher kein Astroclub | |
| 20.06.2011 | 18:00 Uhr | Vorstellung der Arbeitsgruppen des AIfA (Prof. Frank Bertoldi & Prof. Peter Schneider) | |
| 27.06.2011 | Kein Astroclub | ||
| 04.07.2011 | 18:00 Uhr | Vorstellung der Arbeitsgruppen des AIfA (Prof. Cristiano Porciani & Dr. Thomas Erben) |
Veranstaltungen im WS 2010/2011
| Datum | Zeit | Veranstaltung | |
|---|---|---|---|
| 11.10.2010 | 18:00 Uhr | Erstes Astroclub-Treffen im Wintersemester: Begrüßung der neuen Studenten, Themenbesprechung, Teleskopführung | |
| 18.10.2010 | 18:00 Uhr | Supernovae (Mischa Schirmer) | |
| 25.10.2010 | 18:00 Uhr | GAIA - Der Satellit der 1.000.000 Sterne (Dr. Michael Geffert) | |
| 01.11.2010 | Allerheiligen | daher kein Astroclub | |
| 08.11.2010 | 18:00 Uhr | Der Hohe List (Milena Huhnen-Venedey) | |
| 15.11.2010 | 18:00 Uhr | Wissenschaftstheorie (Marcel Pawlowski & Philipp Wilking) | |
| 22.11.2010 | 18:00 Uhr | Ein typischer Tag im Leben eines Astronoms (Dr. Nadya Ben Bekhti) | |
| 29.11.2010 | 18:00 Uhr | Vorstellung der Arbeitsgruppen des AIfA (PD Jürgen Kerp & Prof. Uli Klein) | |
| 06.12.2010 | 18:00 Uhr | Vorstellung der Arbeitsgruppen des AIfA (Prof. Rob Izzard & Dr. Wouter Vlemmings) | |
| 13.12.2010 | 18:00 Uhr | Bilder-Session | |
| 20.12.2010 | 18:00 Uhr | Science in Fiction (Bharadwaj Vijaysarathy) im Anschluss Weihnachtsfeier | |
| 10.01.2011 | 18:00 Uhr | Vorstellung der Arbeitsgruppen des AIfA (Prof. Pavel Kroupa & Prof. Thomas Reiprich) | |
| 17.01.2011 | 18:00 Uhr | Sternhaufen (Dr. Jan Pflamm-Altenburg) | |
| 24.01.2011 | 18:00 Uhr | Kein Astroclub! | |
| 31.01.2011 | nach der Klausur | Besprechung möglicher Beobachtungsprojekte für die vorlesungsfreie Zeit | |
| 16.02.2011 | 14:00 Uhr | Einführungskurs Datenreduktion und Astrofotografie, CIP-Pool Besprechung zukünftiger Beobachtungsprojekte |
Veranstaltungen im SS 2010
| Datum | Zeit | Veranstaltung | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.04.2010 | 18:00 Uhr | Erstes Astroclub-Treffen im Sommersemester:Neue und alte Schönheiten von Hubble | ||
| 19.04.2010 | 18:00 Uhr | SETI: Auf der Suche nach extraterrestrischem Leben (Dominik Klaes) | ||
| 26.04.2010 | 18:00 Uhr | Schwarze Löcher (Dr. Olaf Wucknitz) | ||
| 03.05.2010 | 18:00 Uhr | Untersuchung der Dunklen Energie mit Röntgen-Galaxienhaufen (Dr. Thomas Reiprich) | ||
| 10.05.2010 | 18:00 Uhr | Gravitationswellen - Entstehung, Detektierung, Bedeutung (David Keitel) | ||
| 17.05.2010 | 18:00 Uhr | Der Halo der Milchstraße (Dr. Nadya Ben Bekhti) | ||
| 24.05.2010 | Pfingstmontag | daher kein Astroclub | ||
| 31.05.2010 | 18:00 Uhr | Erforschung von Planeten mit Radio Space Science (Marc Hofmann) | ||
| 07.06.2010 | 18:00 Uhr | Gamma Ray Bursts (Nina Roth) | ||
| 14.06.2010 | 18:00 Uhr | Eta Carinae und massereiche Sterne (Dr. Matteo Cantiello) | ||
| 21.06.2010 | 18:00 Uhr | Massenbestimmung von Galaxienhaufen (Bullet Cluster und Dark Matter Ring) (David Keitel und Daniela Wuttke) | ||
| 28.06.2010 | 18:00 Uhr | MOND - MOdifizierte Newtonsche Dynamik (Marcel Pawlowski) | ||
| 05.07.2010 | 18:00 Uhr | Gaia - Der Satellit der 1.000.000 Sterne (Dr. Michael Geffert) (Leider ausgefallen.) | ||
| 12.07.2010 | 18:00 Uhr | First stars and Dark Stars (Dr. Sung-Chul Yoon) | ||
| 19.07.2010 | 18:00 Uhr | Datenreduktion in der Praxis (Dr. Thomas Erben) | ||
| 06.08.2010 | 18:00 Uhr | Pizza-Essen und Beobachtung am 50cm-Teleskop (Spektroskopie von Vega und Arcturus, Ringnebel, Sternhaufen, M31, ...) |
Veranstaltungen im WS 2009/2010
| Datum | Zeit | Veranstaltung | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2009 | nach der Vorlesung | Vortrag zum Thema Interferometrie und LOFAR (Lars Flöer) | ||
| 02.11.2009 | 18:00 Uhr | Das Observatorium "Hoher List" in der Eifel (Dr. Michael Geffert) | ||
| 09.11.2009 | 18:00 Uhr | HOLIGRAIL - das Gravitationslinsenprojekt am Hohen List (Benjamin Joachimi) | ||
| 16.11.2009 | 18:00 Uhr | Einführung in CCDs und Datenreduktion (Dr. Thomas Erben) | ||
| 23 11.2009 | 18:00 Uhr | Zur Geschichte der Kosmologie (Daniela Wuttke, Philipp Wilking) | ||
| 30.11.2009 | 18:00 Uhr | Aufnahmen vom Hubble Weltraumteleskop | ||
| 07.12.2009 | 18:00 Uhr | Planeten und Zwergsterne: Turbulente Geburt und bewegtes Leben (Ingo Thies) | ||
| 14.12.2009 | 18:00 Uhr | Astrowetter (PD Dr. Juergen Kerp) | ||
| 21.12.2009 | 18:00 Uhr | Weihnachtsmarkt: Glühwein | ||
| 11.01.2010 | 18:00 Uhr | Dunkle Materie in Galaxien (Prof. Dr. Uli Klein) | ||
| 18.01.2010 | 18:00 Uhr | Kosmische Hochzeiten - Galaxienkollisionen (Dr. Nadya Ben Bekhti) | ||
| 25.01.2010 | 18:00 Uhr | Massereiche Sterne (Prof. Dr. Norbert Langer) |