Sichtbarkeit von / Visibility of
Komet / comet C/2002 T7 (LINEAR)

Bedeutung der Spalten:
Datum / date (mo = Morgens / morning, ab = Abends / evening)
Helligkeit / magnitude (JPL model of Oct. 2003)
Stunden an dunklem Himmel / hours on dark sky
In diesem Intervall: Höhe von - bis (Grad) / in this interval: elevation from - to (degrees)
Mondphase / phase of the Moon (neu = new / voll = full)
Winkel Mond - Komet / angle Moon - comet
Stunden an mondhellem Himmel / hours on moonlit sky
In diesem Intervall: Höhe von - bis (Grad) / in this interval: elevation from - to (degrees)

Breite 25° Süd / latitude 25° South

April 15 mo 2.7 19% 28 0.6 5 - 13
April 16 mo 2.7 11% 16 1 5 - 17
April 17 mo 2.6 5% 9 1 5 - 17
April 18 mo 2.5 1 5 - 18 neu 15
April 19 mo 2.4 1.3 5 - 19 neu 26
April 20 mo 2.3 1.3 5 - 20 neu 38
April 21 mo 2.3 1.3 5 - 21 neu 50
April 22 mo 2.2 1.3 5 - 22 6% 61
April 23 mo 2.1 1.3 5 - 24 12% 73
April 24 mo 2.0 1.3 5 - 25 19% 85
April 25 mo 2.0 1.6 5 - 25 26% 96
April 26 mo 1.9 1.6 5 - 26 35% 108
April 27 mo 1.9 1.6 5 - 26 44% 120
April 28 mo 1.8 1.6 5 - 27 54% 132
April 29 mo 1.7 1.6 5 - 28 64% 144
April 30 mo 1.7 1.6 5 - 29 74% 156
Mai 1 mo 1.6 1.6 5 - 30 82% 169
Mai 2 mo 1.5 2 5 - 30 90% 177
Mai 3 mo 1.5 1 15 - 30 voll 163 0.6 5 - 15
Mai 4 mo 1.4 voll 150 1.6 5 - 30
Mai 5 mo 1.3 voll 136 2 5 - 32
Mai 6 mo 1.3 voll 122 2 5 - 32
Mai 7 mo 1.2 92% 107 2 5 - 32
Mai 8 mo 1.1 84% 93 2 5 - 30
Mai 9 mo 1.0 75% 79 2 5 - 30
Mai 10 mo 0.9 64% 67 2 5 - 30
Mai 11 mo 0.8 53% 55 2 5 - 30
Mai 12 mo 0.7 42% 45 1.6 5 - 27
Mai 13 mo 0.6 32% 37 1.3 5 - 25
Mai 14 mo 0.5 22% 31 1.3 5 - 23
Mai 15 mo 0.4 14% 29 1.3 5 - 20
Mai 16 mo 0.3 8% 30 1 5 - 15
Mai 16 ab 0.3 0.3 4 - 3 6% 33
Mai 17 mo 0.3 0.6 5 - 10 neu 33
Mai 17 ab 0.3 0.6 6 - 4 neu 37
Mai 18 mo 0.3 0.6 4 - 6 neu 38
Mai 18 ab 0.3 0.6 12 - 5 neu 41
Mai 19 ab 0.35 1.3 20 - 5 neu 45
Mai 20 ab 0.5 1.6 27 - 5 neu 47
Mai 21 ab 0.6 1.3 25 - 5 5% 48 1 35 - 25
Mai 22 ab 0.8 1 20 - 5 11% 48 1.6 40 - 20
Mai 23 ab 1.0 0.6 10 - 5 17% 46 2.6 45 - 10
Mai 24 ab 1.3 25% 45 3.3 50 - 5
Mai 25 ab 1.5 34% 45 3.6 55 - 5
Mai 26 ab 1.8 44% 46 4 55 - 5
Mai 27 ab 2.0 54% 48 4 58 - 5
Mai 28 ab 2.2 65% 53 4.3 60 - 5
Mai 29 ab 2.4 75% 60 4.3 62 - 5
Mai 30 ab 2.6 84% 68 4.3 62 - 5
Mai 31 ab 2.9 91% 77 4.3 63 - 5
Juni 1 ab 3.0 voll 89 4.3 63 - 5
Juni 2 ab 3.2 voll 100 4.3 65 - 0
Juni 3 ab 3.4 voll 113 4.3 65 - 5
Juni 4 ab 3.6 0.3 65 - 63 95% 125 4 63 - 5
Juni 5 ab 3.8 2 65 - 40 89% 135 2.3 40 - 5
Juni 6 ab 3.9 3 60 - 25 81% 145 1.3 25 - 5
Juni 7 ab 4.1 4 60 - 10 71% 151 0.6 10 - 5
Juni 8 ab 4.2 4.3 60 - 5 61% 152
Juni 9 ab 4.4 4.3 61 - 5 50% 148
Juni 10 ab 4.5 4.3 61 - 5 40% 141
Juni 11 ab 4.7 4.3 63 - 5 30% 132
Juni 12 ab 4.8 4.3 63 - 5 22% 123
Juni 13 ab 5.0 4 60 - 5 14% 113
Juni 14 ab 5.1 4 60 - 5 9% 103

Breite 25° Nord / latitude 25° North

April 15 mo 2.7 19% 28 0.6 5 - 12
April 16 mo 2.7 11% 16 0.6 5 - 12
April 17 mo 2.6 5% 9 0.6 5 - 13
April 18 mo 2.5 0.6 5 -14 neu 15
April 19 mo 2.4 0.6 5 - 15 neu 26
April 20 mo 2.3 0.6 5 - 15 neu 38
April 21 mo 2.3 1 5 - 17 neu 50
April 22 mo 2.2 1 5 - 17 6% 61
April 23 mo 2.1 1 5 - 17 12% 73
April 24 mo 2.0 1 5 - 17 19% 85
April 25 mo 2.0 1 5 - 18 26% 96
April 26 mo 1.9 1 5 - 18 35% 108
April 27 mo 1.9 1 5 - 18 44% 120
April 28 mo 1.8 1 5 - 19 54% 132
April 29 mo 1.7 1 5 - 19 64% 144
April 30 mo 1.7 1 5 - 19 74% 156
Mai 1 mo 1.6 1 5 - 18 82% 169
Mai 2 mo 1.5 0.6 5 - 16 90% 177
Mai 3 mo 1.5 0.3 10 - 15 voll 163 0.6 5 - 15
Mai 4 mo 1.4 voll 150 0.6 5 - 15
Mai 5 mo 1.3 voll 136 0.6 5 - 15
Mai 6 mo 1.3 voll 122 0.6 5 - 14
Mai 7 mo 1.2 92% 107 0.6 5 - 14
Mai 8 mo 1.1 84% 93 0.6 5 - 13
Mai 9 mo 1.0 75% 79 0.3 5 - 10
Mai 10 mo 0.9 64% 67 0.3 5 - 9
Mai 11 mo 0.8 53% 55 0.3 5 - 7
Mai 12 mo 0.7 42% 45 0 5 - 5
Mai 22 ab 0.8 11% 47 0.3 7 - 5
Mai 23 ab 1.0 17% 46 0.6 12 - 5
Mai 24 ab 1.3 25% 45 1 17 - 5
Mai 25 ab 1.5 34% 45 1.3 20 - 5
Mai 26 ab 1.8 44% 45 1.3 23 - 5
Mai 27 ab 2.0 54% 48 1.6 25 -5
Mai 28 ab 2.2 65% 53 1.6 27 - 5
Mai 29 ab 2.4 75% 60 1.6 27- 5
Mai 30 ab 2.6 84% 68 2 30 - 5
Mai 31 ab 2.9 91% 77 2 30 - 5
Juni 1 ab 3.0 voll 89 2.3 31 - 5
Juni 2 ab 3.2 voll 100 2.3 32 - 5
Juni 3 ab 3.4 voll 113 2 30 - 5
Juni 4 ab 3.6 1.3 33 - 20 95% 125 1 20 - 5
Juni 5 ab 3.8 2.3 33 - 6 89% 135 0.3 6 - 5
Juni 6 ab 3.9 2.3 33 - 5 81% 145
Juni 7 ab 4.1 2.3 33 - 5 71% 151
Juni 8 ab 4.2 2.3 33 - 5 61% 152
Juni 9 ab 4.4 2.3 33 - 5 50% 148
Juni 10 ab 4.5 2.3 33 - 5 40% 141
Juni 11 ab 4.7 2.3 33 - 5 30% 132
Juni 12 ab 4.8 2.3 33 - 5 22% 123
Juni 13 ab 5.0 2.3 33 - 5 14% 113
Juni 14 ab 5.1 2.3 33 - 5 9% 103

Breite 50° Nord / latitude 50° North

Juni 8 ab 4.2 0.3 5 - 4 60% 151
Juni 9 ab 4.4 0.3 5 - 3 50% 148
Juni 10 ab 4.5 0.3 5 - 3 40% 141
Juni 11 ab 4.7 0.3 5 - 3 30% 132
Juni 12 ab 4.8 0.3 5 - 3 22% 123