
Der erste Vorstand von "Astronomie 2009" nach seiner Wahl am 17.5.2008:
Helmut Tholen (Schatzmeister), Michael Geffert (Vorsitzender), Susanne Hüttemeister
(ohne Amt), Daniel Fischer (Schriftführer), Gabriele Schönherr
(stellvertretende Vorsitzende). Bild: Eckehard Schmidt (volle Auflösung: Anklicken)
| 1. Januar | "Dawn of the IYA 2009" | weltweit (lokaler Mittag) | Homepage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.-16. Januar | Internationaler Kick-Off | Paris | Sonderseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Januar | Deutsches zentrales Kick-Off-Event | Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Januar | Jupiter in Konjunktion | Peuschel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Februar | Urauffuehrung des Theaterstuecks "Die KeplerKonferenz" | Nicolaus-Copernicus-Planetarium Nuernberg | Homepage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Februar | Komet Lulin in Erdnaehe, sollte gut sichtbares Feldstecherobjekt sein | Kometeninfo, AstroCorner, FG Kometen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.-28. März | Saturn in Opposition, drei Wochen "Nacht des Saturn" | Peuschel, Blog 25.9.2008, KosmoLogs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.-28. März | "GLOBE at Night" (Bestimmung der Grenzgröße) | weltweit | Homepage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. März | Festakt zu 400 Jahren neuzeitlicher Astronomie (Kepler & Galilei) | Stuttgart (Haus der Wirtschaft) | Kepler-Gesellschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. März | Earth Hour | Ausgewählte Städte / weltweit | Homepage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. März - 5. April | MoonWatch 2009 - Celebration of all things lunar | UK | Homepage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. April | Ausstellung "Sternstunden" beginnt im Gasometer (bis 10.1.2010) | Oberhausen | Vorschau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.-5. April | "100 Stunden Astronomie" inkl. Astronomietag am 4. April | Hunderte Schauplaetze | Blog 25.2.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. April | Yuri's Night (am Ostersonntag!) | weltweit | Homepage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. April | World Night for the Right to Observe Stars | weltweit | Starlight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. April | Würzburger Frühjahrstagung | Würzburg | Homepage (von 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. April | Urauffuehrung des Theaterstuecks "Johannes Kepler - Gegen alle Widerstaende" | Weil der Stadt | Stuttgarter Zeitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. April | Projekt zur Bestimmung der Erdgestalt aus dem Sonnenstand | weltweit | Projektseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.-14. Mai | Premiere des IYA-Planetariumsprogramm | Berlin, dann anderswo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Mai | Premiere von "Flug mit dem Raumschiff Somnia zum Mars" und "Vier-Stationen-Astro-Rundgang" | Weil der Stadt | Kepler-Gesellschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Mai | 25. ATT, extra feierlich | Essen | ATT@a.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Mai | Die Blaue Nacht 2009 - Kunstwettbewerb, "thematisch dem 'Internationalen Jahr der Astronomie' an"geschlossen | Nuernberg | Pressemitteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai & Juni (plus Okt. & Nov.) | Vortragsreihe zur Astronomiegeschichte | Tübingen (Uni) | Kepler-Gesellschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. Mai | "Klingt gut" in der Bundeskunsthalle, Thema "Astronomie & moderne Musik" | Bonn | Homepage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30./31. Mai | Bestimmung der Mondentfernung | weltweit | Projektseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.-26. Juni | "Historische Sternwarten stellen aus" | Mehrere Schauplaetze | Blog 7.3.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Juni | "Lange Nacht" in Beethoven-Haus, Thema "Sterne" | Bonn | Blog 17.5.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. Juni | Astro-Fest auf einem öffentlichen Platz, ggf. Infozelte | Bonn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.-18. Juli | Keplertage | Heidelberg (Koenigstuhl) | Infos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.-21. Juli | Fuehrungen Astronomieweg | Nuernberg | NAA-AG IYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20./21. Juli | 40 Jahre: Landung von Apollo 11 auf dem Mond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Juli | Lange totale Sonnenfinsternis in Ostasien & Pazifik; in Europa ist Nacht
| 26. Juli
| Telescope 400 - feiert 400 Jahre Mondbeobachtungen durch Harriot
| Syon Park, UK
| IYA UK
| 3.-14. August
| IAU General Assembly
| Rio di Janeiro
| Homepage
| Ca. 6. August
| Beginn der Verfinsterung von Epsilon Aurigae (citizen science event)
| Cosmos4U,
WAA,
Stardate
| 10. August
| Sonne kreuzt die Ebene der Saturnringe - ein Monat vor Konjunktion!
| SFASU
| 14. August
| Jupiter in Opposition
| Peuschel
| 16. August
| Kinderfest auf dem Flughafen
| Stuttgart
| Infos
| 4. September
| Erde kreuzt die Ebene der Saturnringe - Planet am 17. in Konjunktion!
| SFASU
| 15. September - 15. November
| Erstdrucke Keplers und alte astronomische Instrumente
| Stuttgart
| Infos
| 20.-24. September
| Highlights der Physik
| Köln
| Homepage
| 21.-25. September
| Tagung der Astronomischen Gesellschaft
| Potsdam
| Webseite der Tagung
| 26. September
| Astronomie-Messe AME2009
| Schwenningen
| Homepage
| 2.-4. Oktober
| VdS-Tagung mit Astro-Ausstellung
| Jena
| 7. Oktober
| Ausstellung "Durchmusterungen"
| Deutsches Museum Bonn
| Homepage Museum
| 9.-23. Oktober
| Great World Wide Star Count
| weltweit
| Homepage
| 24. Oktober - 1. November
| MoonWatch 2009 - Celebration of all things lunar (2. Auflage)
| UK
| IYA UK;
Homepage
| 24.-25. Oktober
| 50 h d'astronomie
| urspr. Frankreich aber wahrsch. international
| AMA PR
| 24. Oktober
| Die Lange Nacht der Wissenschaften
| Nuernberg/Fuerth/Erlangen
| NAA-AG IYA
| 7. November
| 28. Bochumer Herbsttagung
| Bochum
| Homepage
| 9.-15. November
| "Woche der Schulastronomie"
| Zahlreiche Schulen etc.
| Blog 7.3.2008
| 31. Dezember
| Winzige (7%) partielle Mondfinsternis am Sylvesterabend
| Peuschel
| | ||||||||
Deutsches IYA-Logo als PS-File, konvertiert als PDF und (klein) als JPG
Wie From Earth to the Universe aussehen koennte (Bild darf verwendet werden)
Die IYA-Verantwortlichen in Athen / Treffen der "Portal to the Universe"-Taskgroup in Athen, Okt. 2007
Erstes nationales IYA-Treffen in Bonn am 25.1.2008 / Der deutsche SPoC (rechts)
Regionaltreffen Koeln/Bonn am 26.1.2008 / dito (SPoC vorne rechts) / dito
Zweites nationales IYA-Treffen in Goettingen am 7.3.2008 / R. Hessmann mit einem HST, einem Hardware Store Telescope ...
Erstes Regional-Treffen "Rhein-Ruhr" in Bochum am 14.4.2008
Alle Aufnahmen: Daniel Fischer