Informationen zur Vorlesung "Einführung in die Radioastronomie"
Informationen für das Sommersemester 2011
Die Ergebnisse der Klausur finden Sie hier. Die Klausur können Sie von Montag den 18.7 bis Freitag den 22.7 von 10 bis 15 Uhr bei Milan den Heijer (Raum 1.019 AIfA) einsehen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und ihr Interesse an der Veranstaltung!
Für interessierte Teilnehmer der Vorlesung können wir am 7/8 bzw. 14/15. Oktober 2011 ein Beobachtungspraktikum am Astropeiler Stockert anbieten. Bitte melden sie Ihr Interesse per e-mail bei J. Kerp an. Sie werden dann weitere Informationen erhalten.
Ab dem Sommersemester 2011 wird astro123 Einführung in die Radioastronomie als Modul im Wahlpflichtbereich des Bachelor of Physics aufgenommen (4 LP). Somit können die Studierenden im Wahlpflicht- bzw. Nebenfach die Vorlesung alternativ zu astro122 Einführung in die extragalaktische Astronomie belegen
Übungsgruppen
| Tag | Uhrzeit | Raum | Tutor | |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 10-12 | 3.010 | Gerrit Schellenberger | gerrit (at) uni-bonn.de |
| Dienstag | 15-17 | 0.008 | Milan den Heijer | milan (at) uni-bonn.de |
Übungszettel
| Datum | Thema | Download |
|---|---|---|
| 19.04.2011 | Elektromagnetische Wellen | anw1.pdf |
| 26.04.2011 | Helligkeitstemperatur, Grenzempfindlichkeit | anw2.pdf |
| 03.05.2011 | Steradian, Spintemperatur, Rotverschiebung | anw3.pdf |
| 10.05.2011 | Strahlungstransport, Galaxien in HI | anw4.pdf |
| 17.05.2011 | Tully-Fisher Relation, Frei-frei Strahlung | anw5.pdf |
| 24.05.2011 | Polare Moleküle, Pulsareigenschaften | anw6.pdf |
| 31.05.2011 | Pulsareigenschaften, Faraday Rotation | anw7.pdf |
| 07.06.2011 | Pulsare als Uhren, Doppelpulsar, Präzession | anw8.pdf |
| 21.06.2011 | Aktive Galaktische Kerne, Eddington Leuchtkraft | anw9.pdf |
| 28.06.2011 | Synchrotronstrahlung, Überlichtgeschwindigkeit | anw10.pdf |
| 05.07.2011 | Wiederholung |
Testate
| Datum | Thema | Download |
|---|---|---|
| 10.05.2011 | Testat I | TestatI.pdf |
| 07.06.2011 | Testat II | TestatII.pdf |
Folien
| Datum | Thema | Download |
|---|---|---|
| 05. 04. 2011 | Einleitung | EinRadioI_2011.pdf |
| 12. 04. 2011 | Elektromagnetische Strahlung, Erdatmosphäre und Instrumente | EinRadioII_2011.pdf |
| 19. 04. 2011 | Radioteleskope, Radiometer, Grenzempfindlichkeit, Kalibration | EinRadioIII_2011.pdf |
| 26. 04. 2011 | Interstellares und intergalaktisches Gas I | EinRadioIV_2011.pdf |
| 10. 05. 2011 | Interstellares und intergalaktisches Gas II | EinRadioV_2011.pdf |
| 17. 05. 2011 | Moleküle | EinRadioVIa_2011.pdf |
| Pulsareigenschaften | EinRadioVIb_2011.pdf | |
| 24. 05. 2011 | Pulsare, Magnetare, Interstellares Medium | EinRadioVII_2011.pdf |
| 31. 05. 2011 | Pulsare als Uhren | EinRadioVIII_2011.pdf |
| 07. 06. 2011 | Aktive Galaktische Kerne I | EinRadioIX_2011.pdf |
| 21. 06. 2011 | Synchrotronstrahlung, Aktive Galaktische Kerne II | EinRadioX_2011.pdf |
| 28. 06. 2011 | AGN Surveys, Hubble Konstante, Maser | EinRadioXI_2011.pdf |
| 05. 07. 2011 | Radiointerferometrie | EinRadioXII_2011.pdf |
Themen der Vorlesung
- Instrumente und Detektoren
- Beobachtungtechniken
- Interstellare Materie
- Sternentstehung und frühe Entwicklung
- Physik in starken Gravitationsfeldern
- Aktive Galaktische Kerne
- Das frühe Universum
- Der kosmische Mikrowellenhintergrund
Material und Weblinks
Homepage der ESO (Europäische Südsterwarte)
Homepage des Weltraumteleskops Hubble
Die Planetariumssoftware Stellarium
Die Weltraumsimulation Celestia
parallax.at, gute Seite über Koordinatensysteme