Übungen zur Vorlesung "Einführung in die Astronomie"
Dozent: J. Kerp
Informationen für das Wintersemester 2012/2013
Die Klausur kann vom 13. Februar bis 15. Februar 2013 bei J. Kerp (Raum 1.005, AIfA) zwischen 10 und 15 Uhr eingesehen werden. Die Scheine werden ab dem 18. Februar 2013 abholbar sein.
Die Nachklausur ist für den 4. April 2013 10:00 terminiert.
Instrument: HL 1m-Cass. + FR + HoLiCam
Am 21.Januar 2013 findet in der Vorlesung eine Wiederholungsstunde statt. Bereitet dafür den unten zu findenden Wiederholungszettel vor und bringt diesen auch mit!!!
In der letzten Übungsstunde könnt ihr noch weitere Wiederholungsfragen stellen.
Übungsgruppen
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Raum | Tutor | |
|---|---|---|---|---|---|
| α | Dienstag | 10-12 | 0.006 | Denise Keller | dkeller(at)astro.uni-bonn.de |
| β | Dienstag | 10-12 | 0.01 (MPIfR) | Deborah Elsen | elsen(at)astro.uni-bonn.de |
| γ | Dienstag | 10-12 | 0.008 | Milan den Heijer | milan(at)astro.uni-bonn.de |
| δ | Dienstag | 13-15 | 0.008 | Sandra Unruh | sandra.unruh(at)uni-bonn.de |
| ε | Mittwoch | 10-12 | 0.012 | Katharina Borm | kborm(at)astro.uni-bonn.de |
| ζ | Mittwoch | 13-15 | 0.006 | Aliaksandra Shymanskaya | s6alshym(at)uni-bonn.de |
| η | Donnerstag | 10-12 | 3.010 | Sandra Martin | martin(at)astro.uni-bonn.de |
| λ | Donnerstag | 13-15 | 0.008 | Jens Erler | j.erler(at)uni-bonn.de |
Raum 3.010 befindet sich in der dritten Etage des Instituts. Ihr erreicht ihn, wenn ihr das Treppenhaus bis in den dritten Stock nehmt, dann den rechten Ausgang und den Gang rechts bis ans Ende geht.
Die Seminarräume 0.006 und 0.008 befinden sich vom Eingang des Instituts aus gesehen am Ende des jeweils linken und rechten Ganges.
Raum 0.01 befindet sich im Max-Planck-Institut und kann entweder zusammen mit dem Tutor durch die Glastür vom Foyer aus oder durch den Haupteingang des MPI (klingeln!) erreicht werden.
Übungszettel
| Datum | Thema | Download |
|---|---|---|
| 15.10.2012 | Mathematische Einführung | anw1.pdf |
| 22.10.2012 | Zeitrechnung, Positionsastronomie, Sonnensystem | anw2.pdf |
| 29.10.2012 | Planeten, Venustransit, Keplersche Gesetze | anw3.pdf |
| 05.11.2012 | Parsec, Keplersche Gesetze, Magnituden | anw4.pdf |
| 12.11.2012 | Teleskope, Spektralbereiche, Planck-Funktion | anw5.pdf |
| 19.11.2012 | Auflösungsvermögen, Strahlungsgrössen, Wiensches Verschiebungsgesetz | anw6.pdf |
| 26.11.2012 | Wiederholung, Farbindex, Spektrallinien | anw7.pdf |
| 03.12.2012 | Struktur der Sonne, Photometrische Entfernungsbestimmung, Spektralklassen | anw8.pdf |
| 10.12.2012 | Kernfusion, HRD und FHD | anw9.pdf |
| 17.12.2012 | Linienverbreiterung, Leuchtkraftklassen, Lebensdauer | anw10.pdf |
| 07.01.2013 | Sternentstehung, Sternentwicklung, Endstadien von Sternen | anw11.pdf |
| 14.01.2013 | Sternhaufen, Pulsationsveränderliche, Milchstrasse | anw12.pdf |
| 21.01.2013 | Tangentialpunktmethode und Rotationskurve | anw13.pdf |
| 21.01.2013 | Fragen zur Wiederholung | wiederholung.pdf |
Folien
| Datum | Thema | Download |
|---|---|---|
| 08. 10. 2012 | Einleitung | Einleitung2012.pdf |
| 15. 10. 2012 | Zeit, Koordinaten, Planetensystem | SonnensystemI.pdf |
| 22. 10. 2012 | Keplersche Gesetze, Gang durch das Sonnensystem | SonnensystemII.pdf |
| 29. 10. 2012 | Parallaxe, Parsec, Magnituden, Entfernungsmodul | Einheiten.pdf |
| 05. 11. 2012 | Instrumente | Instrumente.pdf |
| 12. 11. 2012 | Röntgenstrahlung, Sonne, Dichte, Temperatur ... | InstrumenteII_SonneI.pdf |
| 19. 11. 2012 | Photosphäre, Granulation, Fraunhoferlinien, Harvard Klassifikation | SonneundSterneII.pdf |
| 26. 11. 2012 | Hertzsprung Russel Diagram, MK Klassifikation, Sternmassen | SonneundSterneIII.pdf |
| 03. 12. 2012 | Kernfusion, Energietransport | SonneundSterneIV.pdf |
| 10. 12. 2012 | Sternentwicklung im HRD | SonneundSterneV.pdf |
| 17. 12. 2012 | Sternentstehung, Endphasen der Sternentwicklung | SonneundSterneVI.pdf |
| 07. 01. 2013 | Supernovae, Neutronensterne, Sternverteilung | SonneundSterneVII.pdf |
| 14. 01. 2013 | Milchstraße, Populationen, Tangentialpunktmethode | Milchstrasse.pdf |
| 21. 01. 2013 | Galaktisches Zentrum | GalZen.pdf |
Testate
| Themen | Download |
|---|---|
| Positionsastronomie, Keplersche Gesetze, Helligkeiten | testat1.pdf |
| EM-Strahlung, Instrumente, Sternmassen | testat2.pdf |
Lehrbücher
- Unsöld und Baschek Der neue Kosmos
- de Boer et al.Astronomie PAETEC Verlag
Themen der Vorlesung
- Sonnen- und Planetensystem
- Koordinatensysteme, Zeiten, Längeneinheiten
- Instrumente und Strahlung
- Sonne und Sterne
- Sternaufbau und Entwicklung
- Astrophysik und Klimaentwicklung
- Milchstraßensystem
- Exoplaneten und galaktisches Zentrum
Material und Weblinks
Homepage der ESO (Europäische Südsterwarte)
Homepage des Weltraumteleskops Hubble
Die Planetariumssoftware Stellarium
Die Weltraumsimulation Celestia
parallax.at, gute Seite über Koordinatensysteme